Hoofdinhoud
Bekijk de belangrijkste gegevens van de Logius Helpdesk uit 2020.
Toegang
| DigiD | 2020 | 
|---|---|
| Aantal authenticaties | 402.519.872 | 
| Aantal accounts | 18.320.835 | 
| Beschikbaar (norm 99,5%) | 99,97% | 
| DigiD Machtigen | 2020 | 
|---|---|
| Gebruik gemaakt van een machtiging | 18.023.555 | 
| Aangesloten organisaties | 38 | 
| Beschikbaar (norm 99,5%) | 99,44% | 
| eHerkenning | 2020 | 
|---|---|
| Middelen | 609.387 | 
| Aangesloten organisaties | 493 | 
| MijnOverheid | 2020 | 
|---|---|
| Berichten | 82.285.245 | 
| Accounts | 8.520.070 | 
| Beschikbaar (norm 99%) | 99.97% | 
| PKIoverheid | 2020 | 
|---|---|
| Certificaten | 669.896 | 
| Leveranciers | 7 | 
| DigiD app | 2020 | 
|---|---|
| Downloads van de DigiD app | 3.871.000 | 
| Aantal installs / app accounts | 8.806.334 | 
| Aantal inlogs | 141.656.604 | 
| Berichtenbox app | 2020 | 
|---|---|
| Downloads van de Berichtenbox app | 1.106.959 | 
| Aantal installs / app accounts | 3.606.988 | 
| Aantal inlogs | 34.650.544 | 
Gegevensuitwisseling
| Digipoort | 2020 | 
|---|---|
| Berichten | 59.297.797 | 
| Aangesloten organisaties | 704 | 
| Beschikbaarheid Digipoort Belastingdienst machtigen | 100,00% | 
| Beschikbaarheid Digipoort SBR Belastingdienst | 99,52% | 
| Beschikbaarheid Digipoort SBR, KvK, CBS | 100,00% | 
| Standard Business Reporting | 2020 | 
|---|---|
| Berichten | 44.440.283 | 
| Aangesloten aanleverende partijen | 26.624 | 
| E-factureren | 2020 | 
|---|---|
| Facturen | 662.104 | 
| Aangesloten overheidsorganisaties | 153 | 
| Beschikbaar (norm 95%) | 100,00% | 
| Samenwerkende Catalogi | 2020 | 
|---|---|
| Aangesloten overheidsorganisaties | 394 | 
| Beschikbaar (norm 99%) | 100% | 
| BSNk | 2020 | 
|---|---|
| Aantal activaties | 3,476,928 | 
| Aantal aangesloten partijen | 13 | 
Stelseldiensten
| Digimelding | 2020 | 
|---|---|
| Terugmeldingen | 27.075 | 
| Aangesloten overheidsorganisaties | 366 | 
| Beschikbaar (norm 98%) | 100% | 
| Digikoppeling | 2020 | 
|---|---|
| Aangesloten organisaties | 755 | 
| Beschikbaar (norm 98%) | 100% | 
| Digilevering | 2020 | 
|---|---|
| Berichten | 144.254.408 | 
| Aangesloten overheidsorganisaties | 42 | 
| Beschikbaar (norm 98%) | 100 | 
| Diginetwerk | 2020 | 
|---|---|
| Aangesloten koppelnetwerken | 10 | 
| Aangesloten organisaties | 561 | 
| Stelselcatalogus | 2020 | 
|---|---|
| Bezoeken | 9616 | 
| Beschikbaar (norm 98%) | 100,00% | 
Open standaarden
Het is belangrijk dat we onze digitale gegevens veilig en makkelijk met elkaar kunnen uitwisselen. Daarvoor gebruiken we open standaarden. Op onze monitorpagina op Logius.nl staat beschreven per dienst welke verplichte open standaarden gebruikt worden, of nog gepland staan.