Hoofdinhoud
Een berichtenstroom is een uitwisseling van gegevens en informatie in de vorm van berichten. Via Digipoort kunt u deze berichtenstromen veilig versturen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende berichtenstromen.
Belastingdienst
| Domein | Type bericht | Koppelvlak |
|---|---|---|
| SBR | Inkomstenbelasting | WUS |
| SBR | Inkomstenbelasting M-Biljet | WUS |
| SBR | Teruggaaf Verzoek Dividendbelasting | WUS |
| SBR | Teruggaaf Dividendbelasting Klantregistratie | WUS |
| SBR | DividendBelasting Aanvraag Kwalificatiebeschikking | WUS |
| SBR | DividendBelasting Aangifte Dividendbelasting | WUS |
| SBR | Verklaring Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto | WUS |
| SBR | Verzoek uitstel aangifte | WUS |
| SBR | Vennootschapsbelasting | WUS |
| SBR | Verzoekwijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting | WUS |
| SBR | Verzoekwijziging voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting | WUS |
| SBR | Opgaaf Intra communautaire Prestaties | WUS |
| SBR | Omzetbelasting | WUS |
| SBR | Suppletie Omzetbelasting | WUS |
| SBR | Erfbelasting | WUS |
| SBR | Schenkbelasting | WUS |
| SBR | Loonheffing | WUS |
| SBR | Loonheffing Grote Berichten | GB3.0 |
| SBR | Eerstedagsmelding | WUS |
| SBR | Eerstedagsmelding Grote Berichten | GB3.0 |
| SBR | One-Stop-Shop melding | WUS |
| SBR | Toeslagen Aanvraag Huurtoeslag | WUS |
| SBR | Toeslagen Aanvraag Kindgebonden budget | WUS |
| SBR | Toeslagen Aanvraag Kinder opvang toeslag | WUS |
| SBR | Toeslagen Aanvraag Zorgtoeslag | WUS |
| SBR | Toeslagen Aanvraag Zorgtoeslag Tijdelijke Arbeidsmigranten | WUS |
| SBR | Toeslagen Doorgeven van veranderingen in huur | WUS |
| SBR | Toeslagen Doorgeven van wijzigingen in inkomen | WUS |
| SBR | Toeslagen Doorgeven van wijzigingen in inkomen (ZTA) | WUS |
| SBR | Toeslagen Opgave wijziging van Kinderopvangtoeslag | WUS |
| SBR | Toeslagen Stopzetten Huurtoeslag | WUS |
| SBR | Toeslagen Stopzetten Kinder opvang toeslag | WUS |
| SBR | Toeslagen Stopzetten Zorgtoeslag | WUS |
| SBR | Toeslagen Stopzetten van Zorgtoeslag Tijdelijke Arbeidsmigranten | WUS |
| SBR | Toeslagen: ZTA Rekeningafspraak | WUS |
| SBR | Country-by-Country Reporting | WUS |
| SBR | Mutatie Machtiging | WUS |
| SBR | Vooraf Ingevulde Aangifte -verzoek | WUS |
| SBR | Servicebericht Aanslag Inkomstenbelasting | WUS |
| SBR | Servicebericht Aanslag Vennootschapsbelasting | WUS |
| SBR | Servicebericht Aanslag Omzetbelasting | WUS |
| SBR | Service Berichten Toeslagen | WUS |
| SBR | Vooraf ingevulde aangife | WUS |
| SBR | Uitstelbericht voor belastingconsulenten | WUS |
| SBR | Factuurspecificatie Motorrijtuigenbelasting voor Grootwagenparkhouders | WUS |
| SBR | Teruggaaf Dividendbelasting Terugkoppeling Fiscaalnummer | WUS |
| SBR | Teruggaaf Dividendbelasting Beschikking | WUS |
| SBR | Bezwaar | WUS |
| SBR | Opgaaf werkelijk rendement (beschikbaar vanaf 8-7-2025) | WUS |
| Financieel | Verzekeringsproducten | FTP1.6.1 |
| Financieel | Pensioenproducten | FTP1.6.1 |
| Financieel | Bank- en beleggingsproducten | FTP1.6.1 |
| Financieel | Teruggaveverzoek EU-BTW | FTP1.6.1 |
| Financieel | Verwerkingsverslagen Financieel | FTP1.6.1 |
| Financieel | Uitbetaalde bedragen aan derden | WUS |
| Financieel | Verwerkingsverslag Uitbetaalde bedragen aan derden | WUS |
| Financieel | Digital Platforms Income (DAC7) | WUS |
| Financieel | Verwerkingsverslag Digital Platforms Income (DAC7) | WUS |
| Financieel | Payment Service Provider aanlevering grensoverschrijdende betaalgegevens (CESOP) | FTP1.6.1 |
| Financieel | Payment Service Provider verwerkingsverslag (CESOP) | FTP1.6.1 |
| Financieel | Lijfrentesparen en Eigenwoningsparen XML | FTP1.6.1 |
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de berichtstroom DAC7? Ga naar de website van de Belastingdienst - EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformen (DAC7) (belastingdienst.nl)
DNB
| Domein | Type bericht | Koppelvlak |
|---|---|---|
| Financieel | DNB_Rapportages | GB3.0 |
UWV
| Domein | Type bericht | Koppelvlak |
|---|---|---|
| Sociaal | eMededelen - Eigenrisicodrager Ziektewet: Aanvragen beschikkingen | WUS |
| Sociaal | eMededelen UV - Financiƫle informatie WW bij Onwerkbaar weer en WW bij Werktijdverkorting | WUS |
| Sociaal | eMededelen - Financiƫle informatie ZW/WAZO | WUS |
| Sociaal | eMededelen - Ziektewet | WUS |
| Sociaal | eMededelen - WAZO / WetWieg | WUS |
| Sociaal | Mutatie Machtiging | WUS |
| Sociaal | UWV Verzuimmeldingen | WUS |
| Sociaal | UWV WTL Loonkostenvoordeel (24-6-2024) | WUS |
Meer informatie
Wilt u meer informatie over digitaal verzuim melden en ontvangen van UWV? Ga naar de website van UWV
KVK
| Domein | Type bericht | Koppelvlak |
|---|---|---|
| SBR | Jaarrekening | WUS |
| SBR | Jaarrekening met Preparer Extensions | WUS |
| SBR | Jaarrekening met Accountantsverklaring | WUS |
| SBR | Jaarrekening met Accountantsverklaring en Preparer Extensions | WUS |
OCW/DUO
| Domein | Type bericht | Koppelvlak |
|---|---|---|
| SBR | Jaarrekening | WUS |
| SBR | Jaarrekening met Accountantsverklaring | WUS |
SBR Wonen
| Domein | Type bericht | Koppelvlak |
|---|---|---|
| SBR | de Prognose Informatie - DPI Woco | WUS |
| SBR | de Verantwoordingsinformatie - DVI Woco | WUS |
| SBR | SBR Wonen Jaarrekening | WUS |
BZK/DGOO/IFHR
| Domein | Type bericht | Koppelvlak |
|---|---|---|
| eProcurement | Bestelling-Bevestiging-HRXML | WUS |
| eProcurement | Bestelling-Bevestiging-UBL | WUS |
| eProcurement | Bestelling-HRXML | WUS |
| eProcurement | Bestelling-UBL | WUS |
| eProcurement | Budgetcheck-Antwoord-UBL | WUS |
| eProcurement | Budgetcheck-Vraag-UBL | WUS |
| eProcurement | Factuur-Akkoord-UBL | WUS |
| eProcurement | Factuur-HRXML | WUS |
| eProcurement | Factuur-UBL | WUS |
| eProcurement | Timecard-HRXML | WUS |
| eProcurement | E-Factuur-HRXML | WUS |
| eProcurement | E-Factuur-UBL | WUS |
| eProcurement | Bestelling-Verplichting-UBL | WUS |