Hoofdinhoud
Bekijk de belangrijkste gegevens van de Logius diensten uit 2024.
Toegang
| DigiD | 2024 |
|---|---|
| Aantal geslaagde authenticaties | 550.153.271 |
| Aantal accounts | 16.829.696 |
| Beschikbaar (norm 99.5%) | 99.94% |
| DigiD Machtigen | 2024 |
|---|---|
| Aantal bevragingen door aangesloten diensten | 23.979.413 |
| Totaal aantal aangesloten unieke diensten | 798 |
| Beschikbaar (norm 99,5%) | 99.84% |
| eHerkenning | 2024 |
|---|---|
| Middelen | 1.140.751 |
| Aangesloten organisaties | 639 |
| MijnOverheid | 2024 |
|---|---|
| Berichten | 103.429.342 |
| Accounts | 11.015.895 |
| Beschikbaar (norm 99%) | 99,99% |
| DigiD app | 2024 |
|---|---|
| Aantal inlogs | 383.122.521 |
| Berichtenbox app | 2024 |
|---|---|
| Aantal inlogs | 37.712.042 |
| PKIoverheid | 2024 |
|---|---|
| Certificaten | 1.059.206 |
| Leveranciers | 7 |
| Beschikbaar (norm 99%) | 100% |
| Portaal inzien en intrekken machtigingenregister Digipoort | 2024 |
|---|---|
| Aantal authenticaties met DigiD | 59.471 |
| Aantal authenticaties met eHerkenning | 3.951 |
| Aantal machtigingsintrekkingen | >190.000 |
| Beschikbaar (norm 95%) | 100% |
Gegevensuitwisseling
| Digipoort | 2024 |
|---|---|
| Berichten | 75.433.353 |
| Aangesloten organisaties Digipoort Belastingdienst machtigen | 47 |
| Aangesloten organisaties Digipoort SBR Financieel | 267 |
| Aangesloten organisaties Digipoort SBR Financieel & Sociaal | 3075 |
| Aantal gebruikers Digipoort Belastingdienst machtigen | 9633 |
| Aantal gebruikers Digipoort SBR Financieel | 14412 |
| Aantal gebruikers Digipoort SBR Financieel & Sociaal | 5139 |
| Beschikbaarheid Digipoort Belastingdienst machtigen | 100% |
| Beschikbaarheid Digipoort SBR Financieel | 99,98% |
| Beschikbaarheid Digipoort SBR Financieel & Sociaal | 99,91% |
| Standard Business Reporting | 2024 |
|---|---|
| Berichten | 46.916.450 |
| Aangesloten aanleverende partijen | 5 |
| E-factureren | 2024 |
|---|---|
| Facturen | 2.047.906 |
| Orders | 243.177 |
| Tijdkaarten | 365.483 |
| Overige inkoop (procurement)berichten | 455.416 |
| Aangesloten overheidsorganisaties | 153 |
| Beschikbaarheid | 100% |
| BSNk | 2024 |
|---|---|
| Aantal activaties | 7906829 |
| Aantal transformaties | 744631 |
| Beschikbaarheid | 99,79% |
Stelseldiensten
| Digimelding | 2024 |
|---|---|
| Terugmeldingen | 76.896 |
| Aangesloten overheidsorganisaties | 412 |
| Beschikbaarheid | 98.65 |
| Digikoppeling | 2024 |
|---|---|
| Beschikbaarheid | 100% |
| Digilevering | 2024 |
|---|---|
| Berichten | 177.919.933 |
| Aangesloten overheidsorganisaties | 374 |
| Beschikbaarheid | 99,90% |
| Diginetwerk | 2024 |
|---|---|
| Aangesloten koppelnetwerken | 8 |
| Aangesloten organisaties | 727 |
| Beschikbaarheid | 100% |
| Stelselcatalogus | 2024 |
|---|---|
| Beschikbaarheid | 100% |
| Platform Stelsel van Basisregistraties | 2024 |
|---|---|
| Beschikbaarheid | 100% |
