Hoofdinhoud
Bekijk de belangrijkste gegevens van de Logius diensten uit 2022.
Toegang
| DigiD | 2022 |
|---|---|
| Aantal geslaagde authenticaties | 514.038.315 |
| Aantal accounts | 16.959.681 |
| Beschikbaar (norm 99.5%) | 99.91% |
| DigiD Machtigen | 2022 |
|---|---|
| Aantal bevragingen door aangesloten diensten | 12.689.492 |
| Aangesloten organisaties | 48 |
| Beschikbaar (norm 99,5%) | 99.84% |
| eHerkenning | 2022 |
|---|---|
| Middelen | 920.058 |
| Aangesloten organisaties | 632 |
| MijnOverheid | 2022 |
|---|---|
| Berichten | 80.625.783 |
| Accounts | 9.752.778 |
| Beschikbaar (norm 99%) | 99,99% |
| DigiD app | 2022 |
|---|---|
| Aantal downloads | 2.082.889 |
| Aantal inlogs | 292.076.995 |
| Berichtenbox app | 2022 |
|---|---|
| Aantal downloads | 1.189.066 |
| Aantal inlogs | 39.245.814 |
| PKIoverheid | 2022 |
|---|---|
| Certificaten | 749.348 |
| Leveranciers | 7 |
| Beschikbaar (norm 99%) | 100% |

Gegevensuitwisseling
| Digipoort | 2022 |
|---|---|
| Berichten | 72.212.868 |
| Aangesloten organisaties | 1469 |
| Aantal gebruikers | 28.497 |
| Beschikbaarheid Digipoort Belastingdienst machtigen | 99,96% |
| Beschikbaarheid Digipoort SBR Financieel | 100% |
| Beschikbaarheid Digipoort SBR Financieel & Sociaal | 100% |
| Standard Business Reporting | 2022 |
|---|---|
| Berichten |
47.017.994 |
| Aangesloten aanleverende partijen | 5 |
| E-factureren | 2022 |
|---|---|
| Facturen | 1.564.940 |
|
Orders |
107.915 |
| Tijdkaarten | 275.430 |
| Overige inkoop (procurement)berichten | 63.393 |
| Aangesloten overheidsorganisaties | 153 |
| Beschikbaarheid | 100% |
| Samenwerkende catalogi | 2022 |
|---|---|
| Aangesloten overheidsorganisaties |
378 |
| Beschikbaarheid | 100% |
| BSNk | 2022 |
|---|---|
| Aantal activaties | 6.523.164 |
| Aantal aangesloten partijen | 27 |
| Beschikbaarheid | 99,88% |
Stelseldiensten
| Digimelding | 2022 |
|---|---|
| Terugmeldingen | 40.788 |
| Aangesloten overheidsorganisaties | 397 |
| Beschikbaarheid | 100% |
| Digikoppeling | 2022 |
|---|---|
| Aangesloten organisaties | 375 |
| Beschikbaarheid | 100% |
| Digilevering | 2022 |
|---|---|
| Berichten | 177.871.508 |
| Aangesloten overheidsorganisaties | 111 |
| Beschikbaarheid | 99,88% |
| Diginetwerk | 2022 |
|---|---|
| Aangesloten koppelnetwerken | 8 |
| Aangesloten organisaties | 614 |
| Beschikbaarheid | 100% |
| Stelselcatalogus | 2022 |
|---|---|
| Bezoekers | 12.616 |
| Beschikbaarheid | 100% |
| Platform Stelsel van Basisregistraties | 2022 |
|---|---|
| Bezoekers | 13.654 |
| Beschikbaarheid | 100% |