Rijksoverheid
De volgende OverheidsIndentificatieNummers (OIN) zijn van de Rijksoverheden.
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Algemene Zaken | 00000001003227376000 |
Dienst Publieke Communicatie | via kerndepartement |
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 00000001003214345000 |
Rijksgebouwendienst | 00000004000000007000 |
P-Direkt | 00000004000000058000 |
De Werkmaatschappij | 00000004000000059000 |
Doc-Direkt | 00000004000000074000 |
FM Haaglanden | 00000004000000075000 |
Logius | 00000004003214345001 |
Agentschap BPR | 00000002003214345002 |
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) | 00000004000000012000 |
Dienst Huurcommissie | 00000004000000061000 |
Naam | OIN |
|---|---|
Minsiterie van Buitenlandse Zaken | 00000001003227406000 |
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Defensie | 00000001008078452000 |
Ivent | 00000004000000039000 |
Defensie Vastgoed Dienst | 00000004000000043000 |
Paresto | 00000004000000041000 |
Naam | OIN |
|---|---|
Voorheen ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) | 00000001003166946000 |
DICTU | via kerndepartement LNV |
Dienst Landelijk Gebied | via kerndepartement LNV |
Dienst Regelingen | via kerndepartement LNV |
Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit | via kerndepartement LNV |
Voorheen ministerie van Economische Zaken (EZ) | 00000001003214369000 |
Agentschap NL | 00000004000000006000 |
Staatstoezicht op de mijnen | 00000004000000016000 |
Agentschap Telecom | 00000004000000010000 |
Nederlandse Mededingings Autoriteit | 00000004000000035000 |
Centraal Plan Bureau | 00000004000000018000 |
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Financiën | 00000001003214394000 |
Domein Roerende Zaken | 00000004000000040000 |
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) | 00000004000000051000 |
Belastingdienst | 00000001002179908001 |
CBI | via kerndepartement |
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - het voormalig kerndepartement Ministerie van VROM | 00000001003214321000 |
Raad voor de Wadden | via kerndepartement voormalig VROM |
VROM inspectie | 00000004000000013000 |
NEA | 00000004000000017000 |
Ministerie van Infrastructuur en Milieu - het voormalig kerndepartement Ministerie van Verkeer en Waterstaat | 00000001003214412000 |
KNMI | via kerndepartement voormalig V&W |
Rijkswaterstaat | via kerndepartement voormalig V&W |
Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) | via kerndepartement voormalig V&W |
via kerndepartement voormalig V&W |
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 00000001800866472000 |
DUO | via kerndepartement |
Instituut Collectie Nederland (ICN) | via kerndepartement |
Nationaal Archief | via kerndepartement |
Inspectie van het onderwijs | via kerndepartement |
Erfgoedinspectie (rce) | via kerndepartement |
College voor examens (COVE) | via kerndepartement |
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid | via kerndepartement |
Raad voor Cultuur | via kerndepartement |
Onderwijsraad | via kerndepartement |
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 00000001003227522000 |
Inspectie Werk en Inkomen (IWI) | via kerndepartement |
Agentschap SZW | via kerndepartement |
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Veiligheid en Justitie | 00000001003214436000 |
Dienst justitiële inrichting (DJI) | 00000004000000015000 |
CJIB | 00000004000000044000 |
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 00000004000000011000 |
Openbaar Ministerie/Raad voor de Rechtspraak | via kerndepartement |
Raad voor de Kinderbescherming | 00000002003214436001 |
Dienst Justid | 00000004000000008000 |
Openbaar Ministerie (OM) | via kerndepartement |
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) | via kerndepartement |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | via kerndepartement |
Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT | 00000004000000003000 |
Naam | OIN |
|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 00000002003182447001 |
Inspectie voor de Gezondsheidszorg | via kerndepartement |
Inspectie Jeugdzorg | via kerndepartement |
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 00000004000000038000 |
CIBG | 00000002006756402002 |
RIVM | 00000004000000062000 |
Sociaal en Cultureel Planbureau | 00000004000000053000 |
Jeugdinstelling Almata | 00000004000000045000 |
Jeugdinstelling De Lindenhorst | 00000004000000050000 |
