Resultaten productlijn Toegang
DigiD is het digitale authenticatiesysteem voor de overheid en publieke dienstverleners. Een elektronisch certificaat van PKIoverheid waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail en internet. Of de informatie nu komt van de overheid, burgers of bedrijven.
DigiD
Groei aantal authenticaties en actieve DigiD's
Het aantal gelukte authenticaties met DigiD was ruim 24 miljoen. Dat was 132% meer dan verwacht.
Het aantal burgers met een actieve DigiD steeg 10% tot ruim 7,4 miljoen.
Sector | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | Totaal 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeenten | 469.464 | 251.205 | 205.528 | 205.265 | 1.131.462 |
Provincies | 79 | 353 | 467 | 857 | 1.756 |
Waterschappen | 650 | 191 | 494 | 927 | 2.262 |
Overheidsorganisatie | 9.289.682 | 1.832.336 | 1.202.686 | 2.014.630 | 14.339.334 |
Zorg | 58.581 | 95.497 | 124.772 | 244.565 | 523.415 |
SUWI | 1.294.513 | 1.332.947 | 1.770.532 | 1.754.075 | 6.152.067 |
DigiD Mijn gegevens | 786.100 | 387.765 | 563.535 | 895.397 | 2.632.797 |
Overige | 721 | 805 | 608 | 630 | 2.764 |
Totaal | 11.899.790 | 3.901.099 | 3.868.622 | 5.116.346 | 24.785.857 |
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | Totaal 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
Aantal authenticaties | 2.050 | 18.843 | 39.694 | 41.293 | 101.880 |
Aantal unieke DigiD's op 1 januari 2009 | 6.762.227 |
|---|---|
Aantal unieke DigiD's op 31 december 2009 | 7.455.033 |
Toename in % | 10,2% |
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
|---|---|---|---|---|
Niveau Basis | 3.895.630 | 3.968.568 | 3.796.264 | 3.696.316 |
Niveau Midden | 3.317.148 | 3.502.847 | 3.511.968 | 3.758.717 |
Totaal | 7.212.778 | 7.471.415 | 7.308.232 | 7.455.033 |
Minder groei aangesloten organisaties op DigiD
De groei van het aantal organisaties dat DigiD gebruikt, bleef in 2009 enigszins achter op de planning (73 nieuwe aansluitingen in plaats van 116). Het aantal aangesloten zorgkantoren bleef achter bij de verwachtingen. 35 nieuwe gemeenten zijn op DigiD aangesloten. Ook de provincies Groningen en Noord-Brabant gebruiken nu DigiD.
DigiD voor burgers | DigiD voor bedrijven | |
|---|---|---|
Gemeenten | 421 | 8 |
Overheidsorganisatie | 22 | 4 |
Provincies | 6 | 3 |
Waterschappen | 12 | 1 |
SUWI | 4 | 0 |
Zorg | 18 | 0 |
Overige | 4 | 1 |
Totaal | 487 | 16 |
Operational excellence: voorbeelden van nieuwe door DigiD ontsloten diensten
- Online flitsfoto's verkeersovertredingen inzien bij de politie Noord-Holland Noord
- Rijschool machtigen voor reservering praktijkexamen bij het CBR
- Aanvragen vergoeding depositogarantiestelsel voor rekeninghouders van de DSB Bank bij De Nederlandse Bank
- Afspraak maken voor een polikliniek bij het Erasmus MC
- AWBZ-aanvraag voor iemand anders doen bij DigiD Machtigen op Regelhulp.nl
Vraag het op www.digid.nl
Sinds maart 2009 draait op de website van DigiD onder de kop "Vraag en antwoord" een applicatie om burgers beter van antwoord te voorzien. Veel burgers maken hiervan gebruik en dat ontlast de helpdesk van DigiD. Dat bleek vooral in maart 2009, doorgaans vanwege de aangifte inkomensbelasting een drukke maand voor DigiD.
Operational excellence: doorontwikkeling
In 2009 is DigiD verder ontwikkeld:
- Ontsluiting Officiƫle Elektronische Bekendmakingen (OEB) met DigiD
- De inlogpagina's van DigiD zijn aangepast, zodat deze voldoen aan de Drempelvrij toegankelijkheidsrichtlijnen.

