<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Logius: Het laatste nieuws</title>
		<link>http://www.logius.nl/</link>
		<description>Laatste nieuws van Logius</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Logius: Het laatste nieuws</title>
			<url>http://www.logius.nl/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.logius.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Laatste nieuws van Logius</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>500.000ste student met DigiD op Studielink </title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/500000ste-student-met-digid-op-studielink/</link>
			<description>Al 500.000 studenten gebruiken DigiD om zich te identificeren bij Studielink, het online...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro">Al 500.000 studenten gebruiken DigiD om zich te identificeren bij Studielink, het online inschrijfportaal van het hoger onderwijs. Martin van Dommelen was begin deze maand de 500.000ste student die met zijn DigiD inlogde op <a href="http://www.studielink.nl" >www.studielink.nl</a> om zich opnieuw in te schrijven voor zijn masteropleiding aan de VU in Amsterdam. Reden voor Kees Rutten, lid College van Bestuur van de VU en voorzitter van de Stichting Studielink, om Martin te feliciteren. </p>
<p>Sinds februari jl. kunnen scholieren en studenten, die zich voor een (vervolg)studie willen inschrijven, met de digitale identiteit van DigiD makkelijk toegang krijgen tot Studielink. Wouter de Haan, directeur Studielink: &quot;Studenten met een Nederlands woonadres kunnen Studielink nu uitsluitend gebruiken met een DigiD. Zij hebben deze - steeds meer - standaard toegangsbeveiliging voor publieke diensten in Nederland sneller omarmd dan wij hadden verwacht.&quot; </p>
<p>Ook Logius, de beheerorganisatie van DigiD is verheugd over het grote aantal studenten dat nu al een DigiD heeft. &quot;Het gebruik van DigiD in de onderwijssector is een mooie ontwikkeling. Logius is erg blij dat binnen de publieke sector steeds meer gebruik wordt gemaakt van de generieke producten van de elektronische overheid.&quot;, aldus Kevin Ronkes, accountmanager Logius.</p>
<p>Met DigiD kunnen overheidsorganisaties en publieke dienstverleners online de identiteit van burgers en bedrijven vaststellen. Scholieren en studenten die nog geen DigiD hebben, kunnen die aanvragen op <a href="http://www.digid.nl/" title="http://www.digid.nl/" >www.digid.nl</a>. </p>
<p>Met Studielink regelt de student zelf online zijn (her)inschrijving bij hogescholen en universiteiten. Studielink is bereikbaar via de websites van de universiteiten en hogescholen. </p>
<p>Stichting Studielink is een samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Zij ontwikkelen met elkaar en met DUO een professionele infrastructuur voor het inschrijfproces en de daarbij behorende informatie-uitwisseling tussen studenten, hogescholen, universiteiten en DUO. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie van OCW, HBO-Raad en VSNU. Stichting Studielink is daarnaast het platform van hogescholen en universiteiten voor verdergaande samenwerking en vernieuwing in het hoger onderwijs op het gebied van informatie en administratie van Student &amp; Onderwijs. Stichting Studielink wordt in de uitvoering gefaciliteerd door SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs.</p>]]></content:encoded>
			<category>DigiD</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Release 1.1 van de Stelselcatalogus live</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/release-11-van-de-stelselcatalogus-live/</link>
			<description>Vanaf vandaag is release 1.1 van de Stelselcatalogus in productie gegaan. De afgelopen periode...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag is release 1.1 van de Stelselcatalogus in productie gegaan. De afgelopen periode heeft RENOIR in opdracht van Logius release 1.1 van de Stelselcatalogus ontwikkeld. De Stelselcatalogus is een online catalogus die de structuur van het stelsel van basisregistraties en de definities van soorten objecten, gegevens en berichten beschrijft. Met die informatie kunnen gebruikers gegevens uit de basisregistratie(s) eenvoudig inpassen in hun eigen werkprocessen. Release 1.1 bestaat voor het overgrote deel uit aanpassingen van het metamodel. <br /><br />Specifiek is in release 1.1 het volgende aangepast.</p><ul><li>Er is een koppeling gelegd met Digilevering. Digilevering levert vanaf de eerste helft van 2011 gegevens over gebeurtenissen uit de basisregistraties aan overheidsinstellingen, bijvoorbeeld bij de geboorte van een persoon, het starten van een onderneming of het vaststellen van een inkomen. Voor deze koppeling zijn enkele aanpassingen van het metamodel doorgevoerd en is een webservice ontwikkeld.Het metamodel is aangepast, zodat de basisregistratie NHR kan worden opgenomen in de Stelselcatalogus. </li><li>De oplevering van de volgende release 1.2 staat gepland voor januari 2011. Het belangrijkste doel van release 1.2 is de koppeling met Digimelding 2.0 en de aanpassing van de huisstijl van de catalogus. </li></ul><p>Meer weten over de Stelselcatalogus? Ga naar <a href="producten/gegevensuitwisseling/stelselcatalogus/" title="Opent een interne link" class="internal-link" >www.logius.nl/stelselcatalogus</a>. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Website DigiD vernieuwd</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/website-digid-vernieuwd/</link>
			<description>De website van DigiD is aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://www.digid.nl/" title="Opent een externe link" class="external-link" >website van DigiD</a> is aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers van DigiD.&nbsp;Met name de&nbsp;homepage is verbeterd met duidelijkere links naar aanvragen, activeren en inloggen. Ook is aangesloten op Trinicom voor het geven van antwoorden op vragen. Voor blinden en slechtzienden is een 'lees voor' functie geïnstalleerd die de pagina's uitspreekt.</p>]]></content:encoded>
			<category>DigiD</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Openbare consultatie IPv6, PKIoverheid en SHA-2 gestart</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/openbare-consultatie-ipv6-pkioverheid-en-sha-2-gestart-1/</link>
			<description>Vandaag is de openbare  consultatie gestart over de expertadviezen voor IPv6, PKIoverheid en ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is de <a href="http://www.open-standaarden.nl/aanmelden/huidige-openbare-consultatie/" title="Opent een interne link" class="external-link" >openbare  consultatie</a> gestart over de expertadviezen voor IPv6, PKIoverheid en  SHA-2. De eerstgenoemde twee standaarden zijn aangemeld voor de lijst  met open standaarden voor &quot;pas toe of leg uit&quot;. De laatstgenoemde is  aangemeld voor de lijst met ganbare open standaarden ter vervanging van  MD5. Op basis van het expertadvies en de reacties uit de consultatie zal  het Forum Standaardisatie per standaard een advies uitbrengen aan het  College Standaardisatie.</p>
<p>IPv6 voorziet in een specificatie voor het Internet Protocol, dat  communicatie van data over een netwerk van onderling verbonden ICT  systemen mogelijk maakt. Het is de beoogde opvolger van IPv4.&nbsp; Public  Key Infrastructure voor de overheid, kortweg PKIoverheid, maakt  betrouwbare digitale communicatie mogelijk op basis van certificaten.  SHA-2 is een cryptografische hash algoritme ten behoeve van  authenticatie en integriteitscontrole.</p>
<p>We ontvangen uw reactie graag vóór 13 september 2010. <a href="http://www.open-standaarden.nl/aanmelden/huidige-openbare-consultatie/" title="Opent een externe link" class="external-link" >Meer informatie</a>. </p>]]></content:encoded>
			<category>Standaardisatie</category>
			<category>PKIoverheid</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bijeenkomsten Digikoppeling</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/bijeenkomsten-digikoppeling/</link>
			<description>Op 28, 29 en 30 september organiseert Logius bijeenkomsten Digikoppeling en u als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 28, 29 en 30 september organiseert Logius bijeenkomsten Digikoppeling en u als overheidsorganisatie kan hierbij aanwezig zijn.<br /><br />Als overheidspartij krijgt u te maken met terugmelden via Digimelding en e-factureren. Deze twee processen kunnen niet zonder Digikoppeling. Het is belangrijk dat u de standaarden van Digikoppeling implementeert. Bij deze implementatie, helpt Logius u graag, samen met het programma RENOIR, om de volgende stap te zetten.<br /><br />Bent u benieuwd naar de nieuwe ontwikkelingen rondom Digikoppeling? Kom dan naar één van onze bijeenkomsten in september van dit jaar. Lees verder onder <a href="organisatie/evenementen/bijeenkomsten-digikoppeling/" title="Opent een interne link" class="internal-link" >bijeenkomsten Digikoppeling</a> voor meer informatie.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jaaroverzicht GOVCERT.NL beschikbaar</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/jaaroverzicht-govcertnl-beschikbaar/</link>
			<description>Het Jaaroverzicht 2009 (PDF | 1,8 MB) van GOVCERT.NL, het Computer Emergency Response Team van de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <a href="http://www.govcert.nl/download.html?f=160" title="Opent een externe link" class="external-link" >Jaaroverzicht 2009</a> (PDF | 1,8 MB) van GOVCERT.NL, het Computer Emergency Response Team van de overheid, is verschenen. Ook in 2009 is GOVCERT.NL, onderdeel van BZK, steeds vaker ingeschakeld bij het voorkomen en bestrijden van Internetcriminaliteit. Nu er meer en meer transacties via internet plaatsvinden, wordt het steeds lucratiever voor criminelen om via nep-mailtjes (phishing) of inbraken op je computer (botnets) gegevens te achterhalen die voor eigen doeleinden misbruikt kunnen worden.</p>
<p>GOVCERT.NL vindt dat alleen door nationale en internationale samenwerking deze vormen van criminaliteit kunnen worden terug gedrongen. Elly van den Heuvel, General manager: &quot;ICT-veiligheid wordt alleen maar belangrijker. ICT is een onmisbare schakel geworden in het draaiende houden van onze economie. Daar moeten mensen op kunnen vertrouwen. Bij GOVCERT.NL houden wij - in samenwerking met een wereldwijd CERT-netwerk - onder andere dag en nacht het internet in de gaten op verstoringen van buiten. Die informatie stellen we beschikbaar aan onze deelnemers die daar hun systemen mee kunnen beschermen. Als het mis gaat, komen we onmiddellijk in actie. We zijn een kleine organisatie binnen de rijksoverheid met een grote taak!&quot;</p>
<p>Zie voor meer informatie <a href="http://www.govcert.nl" >www.govcert.nl.</a> </p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>GOVCERT.NL</category>
			<category>Waarschuwingsdienst.nl</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landelijke uitrol Inspectieview bedrijven gestart</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/landelijke-uitrol-inspectieview-bedrijven-gestart/</link>
			<description>De landelijke uitrol van Inspectieview bedrijven is van start gegaan. Met deze voorziening kunnen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De landelijke uitrol van Inspectieview bedrijven is van start gegaan. Met deze voorziening kunnen inspectiediensten onderling gegevens uitwisselen waardoor inspecties effectiever worden en administratieve lasten bij bedrijven afnemen. Het gehele artikel is te vinden op <a href="http://www.e-overheid.nl/actueel/uitgelicht/intItem/landelijke-uitrol-inspectieview-bedrijven-gestart/717" title="Opent een externe link" class="external-link" >e-overheid.nl</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Gegevensuitwisseling</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ministerraad stelt e-factureren via Digipoort verplicht</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/ministerraad-stelt-e-factureren-via-digipoort-verplicht/</link>
			<description>De Ministerraad heeft afgelopen vrijdag 9 juli op initiatief van minister Van der Hoeven van...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Ministerraad heeft afgelopen vrijdag 9 juli op initiatief van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het besluit dat regelt dat bedrijven het recht krijgen via een centraal aanleverpunt naar de Rijksoverheden e-facturen te sturen. Rijksoverheden worden daarmee verplicht om aan te sluiten op de Digipoort. Digipoort wordt daarmee het 'elektronische postkantoor' van de overheid voor e-facturen. Bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2011 hun facturen elektronisch indienen bij de Rijksoverheid. <br /><br />Het elektronisch factureren levert een vermindering van de administratieve lasten op die kan oplopen tot 8 miljoen euro per jaar. </p>
<h2>10 miljoen facturen </h2>
<p>De overheid ontvangt jaarlijks ongeveer 10 miljoen facturen, waarvan 2 miljoen gericht aan de Rijksoverheid. Het ministerie van Economische Zaken is in 2008 een project gestart om e-factureren aan de overheid te stimuleren.</p>
<h2>Rol van Logius</h2>
<p>Logius ondersteunt overheden en bedrijven bij de aansluiting op e-factureren. Dit doet zij door ondersteuning te bieden bij de toegang tot Diginetwerk, het realiseren van de standaarden van Digikoppeling en het aansluiten op de Digipoort.</p>
<p>Informatie over e-factureren kunt u vinden op de volgende websites.</p>
<h3>Algemene informatie </h3>
<p><a href="http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/elektronisch-factureren" title="Opent een externe link" class="external-link" >Website Economische Zaken</a></p>
<p>Website over e-factureren: <a href="http://e-factureren.info/wp/" title="Opent een externe link" class="external-link" >http://e-factureren.info</a></p>
<h3>Aansluiten op Digipoort</h3>
<p>Website van Logius</p>]]></content:encoded>
			<category>Gegevensuitwisseling</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>25 vacatures opengesteld bij Logius</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/25-vacatures-opengesteld-bij-logius/</link>
			<description>Vanaf vandaag is bekend welke 25 vacatures momenteel open staan bij Logius. Je kunt reageren door...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag is bekend welke 25 vacatures momenteel open staan bij Logius. Je kunt reageren door middel van het sturen van een motivatiebrief en CV vóór 13 augustus 2010. Op de website werkenbijhetrijk.nl vind je inhoudelijk meer informatie over de vacatures. Voor een overzicht van alle vacatures kijk je op de website van Logius.</p>
<p><a href="organisatie/werken-bij-logius/" title="Opent een interne link" class="internal-link" >Overzicht vacatures Logius</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Logius</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuwe berichtstroom op Digipoort in productie</title>
			<link>http://www.logius.nl/actueel/item/titel/nieuwe-berichtstroom-op-digipoort-in-productie/</link>
			<description>Bedrijven kunnen sinds vrijdag 18 juni jl. via Digipoort een elektronisch verzoek doen aan de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedrijven kunnen sinds vrijdag 18 juni jl. via Digipoort een elektronisch verzoek doen aan de Belastingdienst voor teruggaaf van BTW. De aanleiding is de wetgeving die betrekking heeft op de teruggaafprocedure buitenlandse BTW (VAT-Refund) in december 2007. Deze teruggaafprocedure zorgt ervoor dat een ondernemer de omzetbelasting die hij heeft betaald in een andere EU-lidstaat, terugkrijgt. Deze &quot;VAT-Refund&quot; regeling trad op 1 januari jl. in werking en vervangt de bestaande (papieren) teruggaafprocedure. </p>
<p>De verwachting is dat de komende tijd enkele honderden bedrijven een aanvraag insturen om aan te sluiten op het FTP koppelvlak van Digipoort. Medio juli 2010 volgt een tweede release waarin ook retourberichten (elektronisch antwoord vanuit de overheid) worden opgenomen. In totaal schat de Belastingdienst het aantal berichten op 500.000 stuks per jaar. Digipoort regelt de berichtenstroom van bedrijven naar de overheid. Na ontvangst op Digipoort worden de berichten doorgezet naar de server van RINIS die het bericht aflevert bij de Belastingdienst. RINIS helpt organisaties in het publieke domein om snel en veilig gegevens uit te wisselen, zowel in Nederland als in Europees verband.</p>]]></content:encoded>
			<category>Digipoort</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>